*** SESSION Dez. 18, 2020 10:09:49.24 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 19, 2020 13:00:31.87 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 19, 2020 20:55:43.00 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 19, 2020 22:13:09.33 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 19, 2020 22:38:39.10 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 20, 2020 16:39:55.75 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 20, 2020 22:14:16.12 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 21, 2020 08:40:36.85 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 21, 2020 13:27:30.26 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 21, 2020 22:30:37.59 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 22, 2020 11:37:01.38 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 22, 2020 22:15:35.97 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 23, 2020 13:07:56.92 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 24, 2020 12:38:36.13 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 24, 2020 15:53:14.70 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 25, 2020 13:21:20.50 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 28, 2020 09:25:21.64 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 28, 2020 16:18:14.97 ------------------------------------------
*** SESSION Dez. 29, 2020 11:38:47.39 ------------------------------------------
