(C)	102AT	202AT	502AT	103AT*	203AT	503AT
-50	24,46	55,66	154,60	329,50	1253	3168
-45	18,68	42,17	116,50	247,70	890,50	2257
-40	14,43	32,34	88,91	188,50	642,00	1632
-35	11,23	26,96	68,19	144,10	465,80	1186
-30	8,834	19,48	52,87	111,30	342,50	872,80
-25	6,998	15,29	41,21	86,43	253,60	646,30
-20	5,594	12,11	32,44	47,77	190,00	484,30
-15	4,501	9,655	25,66	53,41	143,20	364,60
-10	3,651	7,763	20,48	42,47	109,10	277,50
-5	2,979	6,277	16,43	33,90	83,75	212,30
0	2,449	5,114	13,29	27,28	64,88	164,00
5	2,024	4,188	10,80	22,05	50,53	127,50
10	1,684	3,454	8,840	17,96	39,71	99,99
15	1,408	2,862	7,267	14,69	31,36	78,77
20	1,184	2,387	6,013	12,09	24,96	62,56
25	1,000	2,000	5,000	10,00	20,00	50,00
30	0,8486	1,684	4,179	8,313	16,12	40,20
35	0,7229	1,424	3,508	6,940	13,06	32,48
40	0,6189	1,211	2,961	5,827	10,65	26,43
45	0,5316	1,033	2,509	4,911	8,716	21,59
50	0,4587	0,8854	2,137	4,160	7,181	17,75
55	0,3949	0,7620	1,826	3,536	5,941	14,64
60	0,3446	0,6587	1,567	3,020	4,943	12,15
65	0,3000	0,5713	1,350	2,588	4,127	10,13
70	0,2622	0,4975	1,168	2,228	3,464	8,482
75	0,2285	0,4343	1,014	1,924	2,916	7,129
80	0,1999	0,3807	0,8835	1,668	2,468	6,022
85	0,1751	0,3346	0,7722	1,451	2,096	5,105
90	0,1536	0,2949	0,6771	1,266	1,788	4,345
95	-	-	0,5961	1,108	1,530	3,712
100	-	-	0,5265	0,9731	1,315	3,185
105	-	-	0,4654	0,8572	1,134	2,741
110	-	-	0,4128	0,7576	0,9807	2,369
