Fortbildung
Hummeln: Biologische Vielfalt und evolutive Anpassung
Vorläufiges Programm
| Zeit | Programmpunkt |
| 9.00 Uhr | Begrüßung und Vorstellung des Projekts BiodivA und des Aktionsplans Biologische Vielfalt des Landes BW - Rausch |
| 9.15 Uhr | Biologische Vielfalt bei Hummeln - Mauss - Präsentation |
| 9.45 Uhr | Biologische Vielfalt bei Hummeln - Mauss, Rausch - Praktische Arbeit mit Binokular, Lupe, Sammlungsmaterial und Abbildungen |
| 10.45 Uhr | Kaffeepause |
| 11.00 Uhr | Evolutive Anpassungen bei Hummeln I: Soziale Hummeln im
Vergleich mit Schmarotzerhummeln Mauss - Präsentation |
| 11.15 Uhr | Evolutive Anpassungen bei Hummeln: Soziale Hummeln im
Vergleich mit Schmarotzerhummeln Mauss, Rausch - Praktische Arbeit mit dem Binokular, Lupe und Sammlungsmaterial |
| 12.00 Uhr | Evolutive Anpassung bei Hummeln und Blütenpflanzen: Kurzrüsselige im Vergleich zu
langrüsseligen Hummelarten Evolutive Anpassung bei Blütenpflanzen: Sicherung der Fremdbestäubung durch Vormännlichkeit oder Vorweiblichkeit Biologische Vielfalt in Abhängigkeit vom Lebensraum, Hummeldichte Mauss - Präsentation |
| 12.30 Uhr | Mittagspause |
| 13.30 Uhr | Exkursion zu einer Blütenwiese:
|
| 15.30 Uhr | Kaffeepause |
| 16.00 Uhr | Unterrichtsmodelle zu Hummeln Ausrüstungsgegenstände Material: Bücher, Zeitschriftenartikel, Websites - Mauss, Rausch |
| 16.45 Uhr | Schlussbesprechung und Evaluation - Rausch, Mauss |
| 17.00 Uhr | Ende |

