Blütenpflanzen Waldsaumbiotop, Schickhardt-Gymnasium Stuttgart
| Lateinischer Name | Deutscher Name | Anmerkung | Okt. 2009 | Juli 2010 | Mai-Juli 2011 | Juli 2012 |
| Acer campestre | Feldahorn | jw | x | x | ||
| Acer platanoides | Spitzahorn | jw | x | x | ||
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | jw | x | x | ||
| Aethusa cynapium | Hundspetersilie | x | ||||
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | w | x | |||
| Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | a | x | x | x | |
| Arctium lappa | Große Klette | x | ||||
| Arctium minus | Kleine Klette | x | ||||
| Arrhenatherum elatius | Gewöhnlicher Glatthafer | jw | x | x | ||
| Astragalus glycyphyllos | Tragant | x | ||||
| Atriplex patula | Spreizende Melde | x | x | |||
| Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | x | ||||
| Bromus sterilis | Taube Trespe | x | ||||
| Bryonia dioica | Zaunrübe | x | x | x | ||
| Bupleurum falcatum | Sichelblättriges Hasenohr | a | x | x | ||
| Calystegia sepium | Zaunwinde | x | x | x | x | |
| Campanula barbata | Bärtige Glockenblume | a | x | |||
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | x | ||||
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | a | x | x | x | x |
| Cardamine impatiens | Spring-Schaumkraut | jw | x | x | x | |
| Carex divulsa ssp. leersii | Unterbrochenährige Segge | x | ||||
| Carex spicata | Stachel-Segge | x | ||||
| Carpinus betulus | Hainbuche | jw | x | x | ||
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | x | ||||
| Centaurea stoebe | Rispen-Flockenblume | a | ||||
| Chaenorrhinum minus | Klaffmund | x | x | x | x | |
| Chelidonium majus | Schöllkraut | x | x | x | ||
| Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | jw | x | x | ||
| Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | x | ||||
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | jw | x | x | x | x |
| Convolvulus arvensis | Ackerwinde | j | x | |||
| Conyza canadensis | Kanadisches Berufkraut | jw | x | x | x | x |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | jw | x | |||
| Coronilla coronata | Berg-Kronwicke | a, RLV | x | |||
| Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | x | x | x | ||
| Cotoneaster | Zwergmispel | jw | x | |||
| Crepis biennis | Wiesen-Pippau | x | ||||
| Crepis capillaris | Kleinköpfiger Pippau | jw | x | x | x | |
| Dactylis glomerata | Gewöhnliches Knäuelgras | x | ||||
| Daucus carota | Wilde Möhre | w | x | x | x | |
| Echium vulgare | Gemeiner Natternkopf | a | x | x | x | x |
| Elymus repens | Kriech-Quecke | j | x | |||
| Epilobium | Weidenröschen | jw | x | x | ||
| Epilobium adenocaulon | Drüsiges Weidenröschen | x | ||||
| Erigeron annuus | Einjähriges Berufskraut | x | x | |||
| Euphorbia helioscopia | Sonnwend-Wolfsmilch | x | x | x | ||
| Euphorbia peplus | Garten-Wolfsmilch | w | x | x | ||
| Euphorbia stricta | Steife Wolfsmilch | x | ||||
| Festuca rubra | Gewöhnlicher Rot-Schwingel | x | ||||
| Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | w | x | x | x | x |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | jw | x | x | x | |
| Galeopsis angustifolia | Schmalblättriger Hohlzahn | a | x | x | x | |
| Galeopsis tetrahit | Gemeiner Hohlzahn | x | ||||
| Galinsoga ciliata | Behaartes Franzosenkraut | j | x | |||
| Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | x | ||||
| Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel | x | x | x | x | |
| Geum urbanum | Gemeine Nelkenwurz | x | x | x | ||
| Hedera helix | Efeu | j | x | x | x | x |
| Hieracium maculatum | Geflecktes Habichtskraut | x | ||||
| Hieracium piloselloides | Florentiner Habichtskraut | x | ||||
| Impatiens parviflora | Kleinblütiges Springkraut | j | x | |||
| Inula conyzae | Dürrwurz | a | ||||
| Inula salicina | Weidenblättriger Alant | a | ||||
| Juglans regia | Walnuss | j | x | |||
| Juncus tenuis | Zarte Binse | x | ||||
| Lactuca serriola | Stachel-Lattich | jw | x | x | ||
| Lamium album | Weiße Taubnessel | x | x | |||
| Lapsana communis | Gemeiner Rainkohl | w | x | x | x | x |
| Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse | a | x | x | x | |
| Lavandula angustifolia | Lavendel | a | x | |||
| Lepidium graminifolium | Grasblättrige Kresse | a, RL3 | ||||
| Lepidium virginicum | Virginische Kresse | x | ||||
| Linaria vulgaris | Echtes Leinkraut | a | x | x | ||
| Malva moschata | Moschus-Malve | a | x | x | x | x |
| Medicago lupulina | Schneckenklee | w | x | x | x | x |
| Melica ciliata | Wimper-Perlgras | a, RLV | x | |||
| Mercurialis annua | Einjähriges Bingelkraut | jw | x | x | ||
| Nepeta cataria | Gewöhnliche Katzenminze | a, RL2 | x | x | x | x |
| Persicaria maculosa | Floh-Knöterich | j | x | |||
| Picris hieracioides | Gewöhnliches Bitterkraut | x | ||||
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | x | ||||
| Plantago major | Breit-Wegerich | x | x | x | ||
| Poa angustifolia | Schmalblättriges Wiesen-Rispengras | x | ||||
| Potentilla recta | Hohes Fingerkraut | a | x | |||
| Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | w | x | x | ||
| Potentilla sterilis | Erdbeer-Fingerkraut | x | ||||
| Prunus armeniaca | Aprikose | a | x | |||
| Reseda lutea | Gelber Wau | a | x | x | x | |
| Robinia pseudoacacia | Gewöhnliche Robinie | j | x | |||
| Rosa canina | Hunds-Rose | a | x | x | x | x |
| Rosa pimpinellifolia | Bibernell-Rose | a | x | |||
| Rubus fruticosus | Brombeere | jw | x | x | x | |
| Rumex obtusifolius | Stumpfblättriger Ampfer | jw | x | x | ||
| Salix caprea | Sal-Weide | j | x | |||
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | x | ||||
| Sedum album | Weißer Mauerpfeffer | a | x | x | x | |
| Senecio inaequidens | Schmalblättriges Greiskraut | j | x | |||
| Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut | w | x | x | x | |
| Senecio viscosus | Klebriges Greiskraut | jw | x | x | ||
| Senecio vulgaris | Gewöhnliches Greiskraut | jw | x | x | ||
| Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | x | ||||
| Solanum lycopersicum | Tomate | w | x | |||
| Solanum nigrum | Schwarzer Nachtschatten | jw | x | x | x | |
| Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | jw | x | x | x | x |
| Sonchus asper | Raue Gänsedistel | j | x | |||
| Sonchus oleraceus | Kohl-Gänsedistel | jw | x | x | x | x |
| Taraxacum officinale | Löwenzahn | j | x | x | x | x |
| Torilis arvensis | Acker-Klettenkerbel | a | x | |||
| Trifolium campestre | Feld-Klee | x | ||||
| Trifolium pratense | Rot-Klee | w | x | x | x | |
| Trifolium repens | Weiß-Klee | x | ||||
| Ulmus spec. | Ulme | j | x | x | x | |
| Urtica dioica | Große Brennessel | j | x | x | x | |
| Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | w | x | x | x | |
| Vicia sepium | Zaun-Wicke | x | x |
Legende:
- x - gefunden
- j - jäten, a - angesät, w - wild wachsend
- RL - Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen
Baden-Württemberg, 1999 (Als Rote Liste-Arten werden nur
solche
angegeben, die aus Wildpopulationen stammen.)
Gefährdungskategorien: - 2 stark gefährdet
- 3 gefährdet
- V Vorwarnliste

