Überblick über die Zellatmung (quantitativ)
Download Energiebilanz (PDF, 10 KB)
Download Energiebilanz (DOC, 30 KB)
Download Energiebilanz (ODT, 7 KB)
Download Energiebilanz Lösung (PDF, 12 KB)
Download Energiebilanz Lösung (DOC, 30 KB)
Download Energiebilanz Lösung (ODT, 8 KB)
| Von welchen Produkten entsteht welche Anzahl? | |||
| Name des Teilprozesses | C-Körper/Wasser | H-Überträger | Energieüberträger |
| Glykose | 2 C3 | 2 NADH/H+ | 2 ATP |
| Oxidative Decarboxylierung | 2 C2 und 2 CO2 | 2 NADH/H+ | |
| Zitronensäurezyklus | 4 CO2 | 6 NADH/H+ und 2 FADH2 | 2 ATP |
| Atmungskette | 12 H2O | 34 ATP | |
| Gesamtbilanz | 6 CO2 + 12 H2O | 38 ATP | |

