flipcards.xml

XML-Datei zum Basiswissen 09/10 Gymnasium

text/xml flipcards.xml — 3 KB

Dateiinhalt

<fragen title="Karteikarten mit Basiswissen Klasse 9/10 am Gymnasium" folder="images/" cols="7" spacing="5" >



	
<image nummer="01" thumb="thumb_frage_01.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="02" thumb="thumb_frage_02.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="03" thumb="thumb_frage_03.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>


<image nummer="04" thumb="thumb_frage_04.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="05" thumb="thumb_frage_05.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>


<image nummer="06" thumb="thumb_frage_06.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="07" thumb="thumb_frage_07.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>


<image nummer="08" thumb="thumb_frage_08.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="09" thumb="thumb_frage_09.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>


<image nummer="10" thumb="thumb_frage_10.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="11" thumb="thumb_frage_11.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="12" thumb="thumb_frage_12.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="13" thumb="thumb_frage_13.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="14" thumb="thumb_frage_14.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="15" thumb="thumb_frage_15.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="16" thumb="thumb_frage_16.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="17" thumb="thumb_frage_17.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="18" thumb="thumb_frage_18.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="19" thumb="thumb_frage_19.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="20" thumb="thumb_frage_20.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="21" thumb="thumb_frage_21.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="22" thumb="thumb_frage_22.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="23" thumb="thumb_frage_23.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="24" thumb="thumb_frage_24.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="25" thumb="thumb_frage_25.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="26" thumb="thumb_frage_26.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="27" thumb="thumb_frage_27.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="28" thumb="thumb_frage_28.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="29" thumb="thumb_frage_29.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>


<image nummer="30" thumb="thumb_frage_30.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="31" thumb="thumb_frage_31.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="32" thumb="thumb_frage_32.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="33" thumb="thumb_frage_33.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="34" thumb="thumb_frage_34.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="35" thumb="thumb_frage_35.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="36" thumb="thumb_frage_36.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="37" thumb="thumb_frage_37.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="38" thumb="thumb_frage_38.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="39" thumb="thumb_frage_39.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="40" thumb="thumb_frage_40.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="41" thumb="thumb_frage_41.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="42" thumb="thumb_frage_42.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="43" thumb="thumb_frage_43.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="44" thumb="thumb_frage_44.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="45" thumb="thumb_frage_45.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="46" thumb="thumb_frage_46.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="47" thumb="thumb_frage_47.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>

<image nummer="48" thumb="thumb_frage_48.jpg"> 	<![CDATA[ ]]>   </image>



</fragen>